<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferry Zuljanna</title>
	<atom:link href="http://ferryzuljanna.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ferryzuljanna.com</link>
	<description>Technology, public figures, and current events</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 06:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Android OS Domination in Q3 2011 over World Smartphone Marketshare (RIM, iOS, Symbian)</title>
		<link>http://ferryzuljanna.com/internet/android-os-domination-in-q3-2011-over-world-smartphone-marketshare-rim-ios-symbian/</link>
		<comments>http://ferryzuljanna.com/internet/android-os-domination-in-q3-2011-over-world-smartphone-marketshare-rim-ios-symbian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ferry]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[gadgetry]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>
		<category><![CDATA[marketshare]]></category>
		<category><![CDATA[operating system]]></category>
		<category><![CDATA[operating systems]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[zuljanna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferryzuljanna.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Android dominate the smartphone marketshare last quarter (Q3 2011) according to Gartner's last report. Please see the slide here: http://www.slideshare.net/ferryzuljanna/android-os-domination-in-q3-2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferryzuljanna.com/internet/android-os-domination-in-q3-2011-over-world-smartphone-marketshare-rim-ios-symbian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakukanlah Saja</title>
		<link>http://ferryzuljanna.com/catatan-diri/lakukanlah-saja/</link>
		<comments>http://ferryzuljanna.com/catatan-diri/lakukanlah-saja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan Diri]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferryzuljanna.com/catatan-diri/lakukanlah-saja/</guid>
		<description><![CDATA[Lakukan saja yang menjadi tugasmu, sepenuh hati. Bila ada yang masih kurang, jadikan pelajaran untuk diperbaiki pada kesempatan berikutnya. Lebih baik melakukan tapi masih kurang daripada tidak melakukan sama sekali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferryzuljanna.com/catatan-diri/lakukanlah-saja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layar Kapasitif Ivio DE88 &#8211; Android</title>
		<link>http://ferryzuljanna.com/internet/layar-kapasitif-ivio-de88-android/</link>
		<comments>http://ferryzuljanna.com/internet/layar-kapasitif-ivio-de88-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 00:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[ivio]]></category>
		<category><![CDATA[kapasitif]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferryzuljanna.com/internet/layar-kapasitif-ivio-de88-android/</guid>
		<description><![CDATA[Handphone Ivio DE88 yang harganya 2,5 juta ini layar kapasitifnya cukup responsif. Pengguna tidak perlu menekan dengan jari untuk mendapatkan respon dari ikon atau aplikasi yang digunakan. Menurut saya, tidak kalah dengan layarnya iPad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferryzuljanna.com/internet/layar-kapasitif-ivio-de88-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbandingan Android CDMA IVIO DE88 dan AHA TOUCH</title>
		<link>http://ferryzuljanna.com/internet/perbandingan-ivio-de88-dan-aha-touch/</link>
		<comments>http://ferryzuljanna.com/internet/perbandingan-ivio-de88-dan-aha-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 03:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[aha]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[cdma]]></category>
		<category><![CDATA[de88]]></category>
		<category><![CDATA[dual cdma gsm]]></category>
		<category><![CDATA[esia]]></category>
		<category><![CDATA[flexi]]></category>
		<category><![CDATA[froyo]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[ivio]]></category>
		<category><![CDATA[perbandingan]]></category>
		<category><![CDATA[telkom]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferryzuljanna.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Berikut perbandingan spesifikasi handphone Android CDMA IVIO DE88 Flexi dan Aha Touch: Spesifikasi IVIO DE88: Jaringan: EVDO Rev.A (CDMA) dan UMTS/HSDPA (GSM); Layar: 3.2 inci 480×320 HVGA TFT LCD; Kamera: 5MP, autofocus, LED Flash; Prosesor: MSM 7627; OS: Android 2.2 Froyo; Memori internal: 512 MB Flash ROM dan 256 MB DRAM; Memori eksternal: microSD up [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferryzuljanna.com/internet/perbandingan-ivio-de88-dan-aha-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Bayar Telkom Speedy via ATM</title>
		<link>http://ferryzuljanna.com/general/cara-bayar-telkom-speedy-via-atm/</link>
		<comments>http://ferryzuljanna.com/general/cara-bayar-telkom-speedy-via-atm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 03:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferryzuljanna.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Cara membayar Telkom Speedy dengan menggunakan beberapa ATM di dalam negeri adalah sebagai berikut: BANK CENTRAL ASIA (BCA) Masukkan Nomor PIN Pilih Menu Lainnya Pilih Menu Pembayaran Pilih Menu Tlp / HP Pilih Menu TELKOM Muncul  di layar monitor ATM “Masukkan kode area + Nomor telepon Flexi Anda” Selanjutnya untuk pembayaran tagihan Speedy, Pelanggan harus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferryzuljanna.com/general/cara-bayar-telkom-speedy-via-atm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia Urutan Kedua di Facebook</title>
		<link>http://ferryzuljanna.com/internet/indonesia-urutan-kedua-di-facebook/</link>
		<comments>http://ferryzuljanna.com/internet/indonesia-urutan-kedua-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 00:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Inggris]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferryzuljanna.com/general/indonesia-urutan-kedua-di-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia Kedua di facebook, melebihi Inggris dan dibawah Amerika dalam jumlah user. Posisi ini tercapai kira-kira dua pekan yang lalu, saat user facebook Indonesia sekitar 29,7 juta users. "Terus kenapa?" kata teman saya setelah saya sampaikan info ini. So what gitu loh?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferryzuljanna.com/internet/indonesia-urutan-kedua-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menambah Teman di Facebook</title>
		<link>http://ferryzuljanna.com/social-media/menambah-teman-di-facebook/</link>
		<comments>http://ferryzuljanna.com/social-media/menambah-teman-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 17:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferryzuljanna.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[menambah teman di facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferryzuljanna.com/social-media/menambah-teman-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Cellphone &#8211; Will it Succeed Indonesia?</title>
		<link>http://ferryzuljanna.com/tech/android-cellphone-will-it-succeed-indonesia/</link>
		<comments>http://ferryzuljanna.com/tech/android-cellphone-will-it-succeed-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[cellphone]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indosat]]></category>
		<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferryzuljanna.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[At the end of 2009, Telkomsel, the biggest wireless operator in Indonesia promoted Android Cellphone via their website, bundled with their service, Simpati. The result was quite not good. Meanwhile, they also promoted IPhone, bundled with their service also, which was highly promoted and have a success. Later in early 2010, Indosat campaigned Android Cellphone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferryzuljanna.com/tech/android-cellphone-will-it-succeed-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Father and Son by Yusuf Islam &#8211; Formerly Cat Steven</title>
		<link>http://ferryzuljanna.com/artist/father-and-son-by-yusuf-islam-formerly-cat-steven/</link>
		<comments>http://ferryzuljanna.com/artist/father-and-son-by-yusuf-islam-formerly-cat-steven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artist]]></category>
		<category><![CDATA[Cat Steven]]></category>
		<category><![CDATA[muslim]]></category>
		<category><![CDATA[singer]]></category>
		<category><![CDATA[songwriter]]></category>
		<category><![CDATA[Yusuf Islam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferryzuljanna.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[This song touched me. Yusuf Islam sang it very beautifully. Yesterday I saw this video when I'm in my way home with my friend, Edwin. It tells about a father who want to go and give some advice to his son. According to Wikipedia, "Father and Son" is a popular song written and performed by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferryzuljanna.com/artist/father-and-son-by-yusuf-islam-formerly-cat-steven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia Kalah dari Vietnam &#8211; Diskusi dengan Rudi Lumanto</title>
		<link>http://ferryzuljanna.com/internet/indonesia-kalah-dari-vietnam-diskusi-dengan-rudi-lumanto/</link>
		<comments>http://ferryzuljanna.com/internet/indonesia-kalah-dari-vietnam-diskusi-dengan-rudi-lumanto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 04:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[IDI]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>
		<category><![CDATA[Rudi Lumanto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferryzuljanna.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin saya bertemu dengan Dr. Rudi Lumanto, seorang scholar lulusan Jepang yang sekarang menjadi Staf Khusus Menteri Kominfo Indonesia. Pembicaraan kami tentang Indonesia, kemudian menjurus ke posisi Indonesia dalam Index ICT (Information, Communication, Technology) dunia, yang dibuat oleh ITU secara periodik. Pada tahun 2009, ITU mengeluarkan hasil penelitian mereka yang menempatkan Indonesia pada posisi 108, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferryzuljanna.com/internet/indonesia-kalah-dari-vietnam-diskusi-dengan-rudi-lumanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

